
Automat za prodaju kapućina
JL500 je omiljen izbor za one koji traže samouslužni aparat za kafu profesionalne klase koji bez napora kombinuje performanse i zadovoljstvo korisnika. Njegov patentirani sistem mlevenja i kuvanja kafe garantuje vrhunsko iskustvo kafe, dok korisničko sučelje dodaje dašak pogodnosti procesu.
- Uvod u proizvod
Product Highlights
Elegantan i moderan dizajn
JL500 aparat za kafu podiže interakciju korisnika na potpuno novi nivo sa svojim impresivnim ekranom osjetljivim na dodir od 27-inča. Ovaj ekspanzivni ekran visoke rezolucije nudi zadivljujuće vizuelno iskustvo, omogućavajući korisnicima da se bez napora kreću kroz menije i opcije pića jednostavnim prevlačenjem ili dodirom.


Topla i hladna pića
Opremljen integrisanim sistemom hladne vode, JL500 može pripremiti preko 20 vrsta toplih i hladnih napitaka. Bilo da žudite za osvježavajućom ledenom kafom tokom užarenog ljetnog dana ili za šoljicom tople čokolade tokom prohladne zimske sezone, ovaj aparat za kafu će zadovoljiti različite preferencije različitih godišnjih doba i preferencije kupaca.
Vrhunsko mljevenje i kuhanje
JL500 je napravljen sa Ditting EMH64 mlinom i Jetinno patentiranom pivarom. Sa ovim visokokvalitetnim komponentama, JL500 je u stanju da dosljedno i stabilno pripremi visokokvalitetni espresso za bilo koju recepturu pića od kafe.

Scenario aplikacije


Konfiguracije i specifikacije

| JL{0}}ES7C | |
| Daily Output | 250 šoljica |
| Dimenzija mašine | 664*1830*700 mm |
| Neto težina | 150kg |
| Nazivni napon/frekvencija | 220-240V 50/60Hz |
| Nazivne snage | 2700W |
| Ekran | 27" ekran osetljiv na dodir |
| Bean Hopper | 1,5 kg x1 |
| Brusilice | Ditting EMH64 x1 |
| ES Brewers | 14g/20g x 1 |
| Filter Brewer | / |
| Kanisteri | 4L x6 |
| Mikser | 4 |
| Bojler | 1 x 700ml,2700W(220V) |
| Parni kotao | / |
| Pumpa za vodu | zupčasta pumpa x 1 |
| Pjena od svježeg mlijeka | / |
| Hladna voda/led | hladnjak za vodu x 1 |
| Auto Cup Dispenser | √ |
| Veličine čaša | D80mm, 10 oz/D90 mm, 12 oz (opciono) |
| Broj čaša | 5 stubova, 150 kom |
| Waste Bucket | 125 kolača / vanjske šljake (opciono) |
| Drip Tray | 15L/vanjska drenaža (opciono) |
| Potpuna detekcija vode | √ |
| Voda | Voda iz slavine (podrazumevano)/voda u bačvama |
| Mreža | WIFI, 4G (opciono) |
| Certifikati | CB,CE,CQC,EAC |
| JL{0}}ESFB7C | |
| Daily Output | 250 šoljica |
| Dimenzija mašine | 664*1830*700 mm |
| Neto težina | 150kg |
| Nazivni napon/frekvencija | 220-240V 50/60Hz |
| Nazivne snage | 2700W |
| Ekran | 27" ekran osetljiv na dodir |
| Bean Hopper | 1,5 kg x1 |
| Brusilice | Ditting EMH64 x1 |
| ES Brewers | 14g/20g x 1 |
| Filter Brewer | 14g x 1 (čaj) |
| Kanisteri | 4L x6 |
| Mikser | 3 |
| Bojler | 1 x 700ml,2700W(220V) |
| Parni kotao | / |
| Pumpa za vodu | zupčasta pumpa x 1 |
| Pjena od svježeg mlijeka | / |
| Hladna voda/led | hladnjak za vodu x 1 |
| Auto Cup Dispenser | √ |
| Veličine čaša | D80mm, 10 oz/D90 mm, 12 oz (opciono) |
| Broj čaša | 5 stubova, 150 kom |
| Waste Bucket | 125 kolača / vanjske šljake (opciono) |
| Drip Tray | 15L/vanjska drenaža (opciono) |
| Potpuna detekcija vode | √ |
| Voda | Voda iz slavine (podrazumevano)/voda u bačvama |
| Mreža | WIFI, 4G (opciono) |
| Certifikati | CB,CE,CQC,EAC |
| JL{0}}IN8C | |
| Daily Output | 250 šoljica |
| Dimenzija mašine | 664*1830*700 mm |
| Neto težina | 150kg |
| Nazivni napon/frekvencija | 220-240V 50/60Hz |
| Nazivne snage | 2700W |
| Ekran | 27" ekran osetljiv na dodir |
| Bean Hopper | / |
| Brusilice | / |
| ES Brewers | / |
| Filter Brewer | / |
| Kanisteri | 4L x8 |
| Mikser | 5 |
| Bojler | 1 x 700ml,2700W(220V) |
| Parni kotao | / |
| Pumpa za vodu | zupčasta pumpa x 1 |
| Pjena od svježeg mlijeka | / |
| Hladna voda/led | hladnjak za vodu x 1 |
| Auto Cup Dispenser | √ |
| Veličine čaša | D80mm, 10 oz/D90 mm, 12 oz (opciono) |
| Broj čaša | 5 stubova, 150 kom |
| Waste Bucket | 125 kolača / vanjske šljake (opciono) |
| Drip Tray | 15L/vanjska drenaža (opciono) |
| Potpuna detekcija vode | √ |
| Voda | Voda iz slavine (podrazumevano)/voda u bačvama |
| Mreža | WIFI, 4G (opciono) |
| Certifikati | CB,CE,CQC,EAC |
Moglo bi vam se i svidjeti











.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)




