
Komercijalni aparat za kafu s dvostrukim pivarima
JL50 se pojavljuje kao oličenje veličine u oblasti komercijalnih mašina za kafu, postavljajući novi standard za izvrsnost. Pomno konstruiran i umjetnički dizajniran, ovaj potpuno automatski mlin za kafu profesionalne klase dokaz je preciznosti i umijeća izrade.
- Uvod u proizvod
Product Highlights
Dvostruko mljevenje i dvostruko kuhanje
Napravljen sa 2 Ditting EMH64 mlinca i 2 profesionalna pivara, JL35 može poslužiti uz različite recepte za napitke od kafe odabirom različitih piva (14g/20g espresso espresso varilac ili filter pivara) ili/i korištenjem različitih vrsta zrna kafe u dva odvojena spremnika. Štaviše, dvostruki sistem za kuvanje povećava efikasnost proizvodnje kafe mašine.


Jedno dugme Dvije šolje
Sa svojom inovativnom funkcijom duple šolje jednim dodirom, JL50 vam omogućava da bez napora skuvate dve šoljice izuzetne crne kafe ili kremastih napitaka na bazi mleka istovremeno. Opremljen sa dvostrukim izljevima, ovaj napredni aparat za kafu omogućava vam da se prepustite savršenom iskustvu kafe s lakoćom. Bilo da više volite bogat i hrabar espresso ili pjenasti kapućino, JL50 pruža izuzetan ukus i praktičnost u svakoj porciji sa duplom šoljicom.
Elegantan i moderan dizajn
14-inčni ekran osetljiv na dodir sa živopisnim ikonama i intuitivnim smerom menija pomažu korisnicima da lako izaberu svoju opciju i naruče svoja pića na JL50. Osim toga, podešavanja i održavanje se mogu bez napora upravljati na panelu sa jednostavnim operativnim sistemom.

Scenario aplikacije


Konfiguracije i specifikacije

| JL{0}}ESLC4C | |
| Daily Output | 250 šoljica |
| Dimenzija mašine | 365*748*553 mm |
| Neto težina | 55kg |
| Nazivni napon/frekvencija | 220-240V 50/60Hz |
| Nazivne snage | 2800W |
| Ekran | 14" ekran osetljiv na dodir |
| Bean Hopper | 5Lx1+2.8Lx1 |
| Brusilice | Ditting EMH64 x2 |
| ES Brewers | 20g x 1 + 14g x 1 |
| Filter Brewer | / |
| Kanisteri | 2.3L x1 +3.5L x1 |
| Mikser | 1 |
| Bojler | bojler x 1 (700ml,2700W) |
| Parni kotao | / |
| Pumpa za vodu | zupčasta pumpa x 1 |
| Pjena od svježeg mlijeka | / |
| Visina izljeva | 80-180mm |
| Odvojena topla voda | √ |
| Steam Wand | / |
| Waste Bucket | 8Lx1/spoljna šljaka isključena (opciono) |
| Drip Tray | 1L/vanjska drenaža (opciono) |
| Potpuna detekcija vode | √ |
| Voda | Voda iz slavine (podrazumevano)/voda u bačvama |
| Mreža | WIFI, 4G (opciono) |
| Plaćanje | MDB protokol (mjenica, novčić, Nayax, itd.) |
| Certifikati | CB,CE,CQC,EAC |
| JL50-ESBTC4C | |
| Daily Output | 250 šoljica |
| Dimenzija mašine | 365*748*553 mm |
| Neto težina | 55kg |
| Nazivni napon/frekvencija | 220-240V 50/60Hz |
| Nazivne snage | 2800W |
| Ekran | 14" ekran osetljiv na dodir |
| Bean Hopper | 5Lx1+2.8Lx1 |
| Brusilice | Ditting EMH64 x2 |
| ES Brewers | 14g/20g x 1 |
| Filter Brewer | 14g x 1(kafa) |
| Kanisteri | 2.3L x1 +3.5L x1 |
| Mikser | 1 |
| Bojler | bojler x 1 (700ml,2700W) |
| Parni kotao | / |
| Pumpa za vodu | zupčasta pumpa x 1 |
| Pjena od svježeg mlijeka | / |
| Visina izljeva | 80-180mm |
| Odvojena topla voda | √ |
| Steam Wand | / |
| Waste Bucket | 8Lx1/spoljna šljaka isključena (opciono) |
| Drip Tray | 1L/vanjska drenaža (opciono) |
| Potpuna detekcija vode | √ |
| Voda | Voda iz slavine (podrazumevano)/voda u bačvama |
| Mreža | WIFI, 4G (opciono) |
| Plaćanje | MDB protokol (mjenica, novčić, Nayax, itd.) |
| Certifikati | CB,CE,CQC,EAC |
Moglo bi vam se i svidjeti







.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)




